● 公司安全評(píng)價(jià)主要業(yè)績(jī)
項(xiàng) 目 名 稱 | 總投資 |
輝煌硅能源(鎮(zhèn)江)有限公司年產(chǎn)5000萬(wàn)片太陽(yáng)能多晶硅片建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 6000萬(wàn)元 |
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司諫壁發(fā)電廠油碼頭遷建建安全預(yù)評(píng)價(jià) | 1720萬(wàn)元 |
山特維克(中國(guó))投資有限公司 特種管道工程建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 9600萬(wàn)美元 |
山特維克材料科技(中國(guó))有限公司高合金帶材增資項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 32900萬(wàn)元 |
汽巴精化(江蘇)有限公司安全預(yù)評(píng)價(jià)
| 9200萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江鈞和重工有限公司船舶配套設(shè)備制造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 4980.68萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江春天油脂化工有限公司油酸、硬脂酸及脂肪酸新建安全預(yù)評(píng)價(jià) | 1000萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江鞋寶粘合劑有限公司年產(chǎn)20000噸粘合劑項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 450萬(wàn)美元 |
江蘇蘇菱鋁用陽(yáng)極有限公司22萬(wàn)噸/年鋁用預(yù)陽(yáng)極技改安全預(yù)評(píng)價(jià) | 18634.85萬(wàn)元 |
江蘇潤(rùn)昌船舶重工有限公司安全預(yù)評(píng)價(jià) | 155510萬(wàn)元 |
普萊克斯(鎮(zhèn)江)工業(yè)氣體有限公司配套每小時(shí)8萬(wàn)標(biāo)方空氣分離裝置項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 8100萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江均和重工有限公司船舶配套設(shè)備制造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 4980.68萬(wàn)美元 |
江蘇港盛重工有限公司港口機(jī)械總裝生產(chǎn)基地一期工程安全預(yù)評(píng)價(jià) | 2992萬(wàn)美元 |
江蘇長(zhǎng)三角精細(xì)化工有限公司順酐及對(duì)(鄰)氯甲苯建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 2800萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江利德?tīng)枏?fù)合材料有限公司年產(chǎn)60000噸不飽和樹(shù)脂、3000號(hào)彩色膠衣及600噸足漿項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 9360萬(wàn)元 |
江蘇長(zhǎng)三角精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸順酐及1萬(wàn)噸對(duì)(鄰)氯甲苯設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 2800萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江江南化工有限公司5萬(wàn)噸IDA草甘膦及其配套衍生產(chǎn)品項(xiàng)目二期工程設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 52000萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江奇美化工有限公司10萬(wàn)噸/年SAN工程塑料擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 9000萬(wàn)元 |
江蘇鴻泰鋼鐵有限公司KDON-3800/3800空分車(chē)間安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 1652萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江江南化工有限公司5萬(wàn)噸草甘膦及其配套衍生產(chǎn)品搬遷項(xiàng)目二期工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 18000萬(wàn)元 |
羅地亞(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司變更年產(chǎn)5000噸愈創(chuàng)木酚安全預(yù)評(píng)價(jià) | 1176萬(wàn)美元 |
國(guó)電諫壁發(fā)電廠(2*1000)MW機(jī)組擴(kuò)建工程碼頭改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 9500萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江港龍門(mén)港區(qū)中船重載碼頭安全預(yù)評(píng)價(jià) | 8266.68萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江長(zhǎng)和重型機(jī)械有限公司港口機(jī)械及船用零部件項(xiàng)目 | 8995.75萬(wàn)美元 |
無(wú)錫格林艾普化工股份有限公司30萬(wàn)噸/年燒堿項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 156682萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江國(guó)亨塑膠有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸ABD基本粉項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 2500萬(wàn)美元 |
句容臺(tái)泥水泥有限公司20MW純低溫余熱鍋爐發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 24287萬(wàn)元 |
金順重機(jī)(江蘇)有限公司造紙?jiān)O(shè)備項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 16253萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江強(qiáng)凌電子有限公司節(jié)能燈生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 8000萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江李長(zhǎng)榮綜合石化工業(yè)有限公司甲醛、多聚甲醛、多縮醛的生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 1540萬(wàn)美元 |
新昌源化工(江蘇)有限公司20萬(wàn)噸/年粗苯精制(加氫法)、8萬(wàn)噸/年環(huán)已烷項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 9973萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江李長(zhǎng)榮綜合石化工業(yè)有限公司精細(xì)化學(xué)品增資擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2000萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司低溫液氬集中供氣項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 102000萬(wàn)元 |
中儲(chǔ)糧鎮(zhèn)江糧油有限公司大豆儲(chǔ)備倉(cāng)、油脂庫(kù)油罐、大豆加工項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 48898萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江潤(rùn)晶高純化工有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲基氫氧化銨及系列產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 1000萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江均和重工有限公司船舶配套設(shè)備制造項(xiàng)目氧氣、二氧化碳供氣站設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 4980.68萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江新區(qū)通達(dá)化工廠657m3危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐區(qū)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 25萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江金寶粘合劑有限公司粘合劑產(chǎn)品項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
中石化江蘇鎮(zhèn)江石油分公司諫壁油庫(kù)碼頭安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
鎮(zhèn)江市港龍石化港務(wù)有限責(zé)任公司2.5萬(wàn)噸石油化工碼頭項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
鎮(zhèn)江中船瓦錫蘭螺旋槳有限公司4000t/a船用螺旋槳項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
中化鎮(zhèn)江焦化有限公司化工車(chē)間安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
羅地亞(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)安全專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
鎮(zhèn)江京潤(rùn)化工有限公司氯化鋇生產(chǎn)安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
鎮(zhèn)江德馬化工有限公司年產(chǎn)20000噸三氯化鋁安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 1087萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江李長(zhǎng)榮綜合石化工業(yè)有限公司精細(xì)化學(xué)品增資擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 2000萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江國(guó)亨塑膠有限公司年產(chǎn)9.7萬(wàn)噸聚丁二烯乳膠項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 2480萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江奇美化工有限公司PMMA和SA擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 4800萬(wàn)美元 |
江蘇常青樹(shù)新材料科技有限公司1萬(wàn)噸二乙烯基苯、5萬(wàn)噸甲基苯乙烯、5萬(wàn)噸添加劑項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 9800萬(wàn)美元 |
無(wú)錫格林艾普化工股份有限公司氯堿深加工及能源綜合利用項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 10.58億元 |
江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司長(zhǎng)江分公司7萬(wàn)噸有機(jī)硅材料擴(kuò)建工程設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 10億元 |
鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司PSC和溶劑建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 3800萬(wàn)美元 |
金海宏業(yè)(鎮(zhèn)江)石化有限公司氧化瀝青裝置及瀝青(重油)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 4780萬(wàn)美元 |
普萊克斯(鎮(zhèn)江)工業(yè)氣體有限公司廢氣綜合利用及空分氣體工程項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 8100萬(wàn)美元 |
江蘇耘農(nóng)化工有限公司年產(chǎn)1000噸苯醚甲環(huán)唑等農(nóng)藥原藥建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 1800萬(wàn)美元 |
鎮(zhèn)江奇美工程塑料有限公司塑料粒子押出裝置項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2000萬(wàn)美元 |
新昌源化工(江蘇)有限公司配套甲醇裂解制氫裝置項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 2600萬(wàn)元 |
江蘇蘇潤(rùn)高碳材股份有限公司高純石墨碳材和普碳材技改項(xiàng)目(二期)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 41000萬(wàn)元 |
中電電氣(江蘇)絕緣材料有限公司安全評(píng)價(jià) | |
無(wú)錫格林艾普化工股份公司鎮(zhèn)江分公司氯堿深加工及能源綜合利用項(xiàng)目設(shè)立評(píng)價(jià) | 105866萬(wàn)元 |
羅地亞(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司16000噸專用精細(xì)化工品生產(chǎn)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 3600萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江聯(lián)成邁圖精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)8萬(wàn)噸酚醛樹(shù)脂項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 3720萬(wàn)美元 |
江蘇省東泰精細(xì)化工有限公司4.8萬(wàn)噸/年精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 13271萬(wàn)元 |
江蘇超躍化學(xué)有限公司安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 22500萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江耐絲新型材料有限公司安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 100000萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)股份有限公司技改25萬(wàn)噸鋁板帶箔加工項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 120000萬(wàn)元 |
鎮(zhèn)江飛馳汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司安全預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià) | 113710萬(wàn)元 |
● 公司職業(yè)病危害評(píng)價(jià)主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 |
1 | 中船設(shè)備搬遷項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
2 | 江南化工4000噸/年白炭黑項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) |
3 | 太白集團(tuán)4萬(wàn)噸二氧化鈦后處理項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
4 | 崔蘇爾密封封閉器項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
5 | 鶴林水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
6 | 句容電廠碼頭項(xiàng)目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
7 | 圣全木門(mén)家具廠職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
8 | 藍(lán)烽科技峰窩陶瓷載體、催化劑項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
9 | 大港水廠20萬(wàn)噸供水工程項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
10 | 羅地亞香蘭素項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
11 | 耘農(nóng)化工水分散粒劑項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
12 | 羅地亞2萬(wàn)噸苯二酚項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) |
13 | 金東紙業(yè)脫硫脫硝項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
14 | 賽菲科技PDMS和PCS項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) |
15 | 太白集團(tuán)鈦基納微增強(qiáng)材料項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)等 |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
- 鎮(zhèn)江華東安全科學(xué)研究院有限責(zé)任公司
- 在線客服:915467535
- 服務(wù)熱線:0511-89982811
- 售后服務(wù):18796066111
- 電子郵件:1667598300@qq.com
- 公司地址:江蘇省鎮(zhèn)江市莊泉路1號(hào)南山華庭商務(wù)中心2棟3樓