● 公司安全評價主要業(yè)績
項(xiàng) 目 名 稱 | 總投資 |
輝煌硅能源(鎮(zhèn)江)有限公司年產(chǎn)5000萬片太陽能多晶硅片建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 6000萬元 |
中國國電集團(tuán)公司諫壁發(fā)電廠油碼頭遷建建安全預(yù)評價 | 1720萬元 |
山特維克(中國)投資有限公司 特種管道工程建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 9600萬美元 |
山特維克材料科技(中國)有限公司高合金帶材增資項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 32900萬元 |
汽巴精化(江蘇)有限公司安全預(yù)評價
| 9200萬元 |
鎮(zhèn)江鈞和重工有限公司船舶配套設(shè)備制造項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 4980.68萬美元 |
鎮(zhèn)江春天油脂化工有限公司油酸、硬脂酸及脂肪酸新建安全預(yù)評價 | 1000萬美元 |
鎮(zhèn)江鞋寶粘合劑有限公司年產(chǎn)20000噸粘合劑項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 450萬美元 |
江蘇蘇菱鋁用陽極有限公司22萬噸/年鋁用預(yù)陽極技改安全預(yù)評價 | 18634.85萬元 |
江蘇潤昌船舶重工有限公司安全預(yù)評價 | 155510萬元 |
普萊克斯(鎮(zhèn)江)工業(yè)氣體有限公司配套每小時8萬標(biāo)方空氣分離裝置項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 8100萬美元 |
鎮(zhèn)江均和重工有限公司船舶配套設(shè)備制造項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 4980.68萬美元 |
江蘇港盛重工有限公司港口機(jī)械總裝生產(chǎn)基地一期工程安全預(yù)評價 | 2992萬美元 |
江蘇長三角精細(xì)化工有限公司順酐及對(鄰)氯甲苯建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 2800萬美元 |
鎮(zhèn)江利德爾復(fù)合材料有限公司年產(chǎn)60000噸不飽和樹脂、3000號彩色膠衣及600噸足漿項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 9360萬元 |
江蘇長三角精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)3萬噸順酐及1萬噸對(鄰)氯甲苯設(shè)立安全評價 | 2800萬美元 |
鎮(zhèn)江江南化工有限公司5萬噸IDA草甘膦及其配套衍生產(chǎn)品項(xiàng)目二期工程設(shè)立安全評價 | 52000萬元 |
鎮(zhèn)江奇美化工有限公司10萬噸/年SAN工程塑料擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價 | 9000萬元 |
江蘇鴻泰鋼鐵有限公司KDON-3800/3800空分車間安全驗(yàn)收評價 | 1652萬元 |
鎮(zhèn)江江南化工有限公司5萬噸草甘膦及其配套衍生產(chǎn)品搬遷項(xiàng)目二期工程安全驗(yàn)收評價 | 18000萬元 |
羅地亞(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司變更年產(chǎn)5000噸愈創(chuàng)木酚安全預(yù)評價 | 1176萬美元 |
國電諫壁發(fā)電廠(2*1000)MW機(jī)組擴(kuò)建工程碼頭改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)狀評價 | 9500萬元 |
鎮(zhèn)江港龍門港區(qū)中船重載碼頭安全預(yù)評價 | 8266.68萬元 |
鎮(zhèn)江長和重型機(jī)械有限公司港口機(jī)械及船用零部件項(xiàng)目 | 8995.75萬美元 |
無錫格林艾普化工股份有限公司30萬噸/年燒堿項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 156682萬元 |
鎮(zhèn)江國亨塑膠有限公司年產(chǎn)5萬噸ABD基本粉項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 2500萬美元 |
句容臺泥水泥有限公司20MW純低溫余熱鍋爐發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 24287萬元 |
金順重機(jī)(江蘇)有限公司造紙設(shè)備項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價 | 16253萬元 |
鎮(zhèn)江強(qiáng)凌電子有限公司節(jié)能燈生產(chǎn)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價 | 8000萬元 |
鎮(zhèn)江李長榮綜合石化工業(yè)有限公司甲醛、多聚甲醛、多縮醛的生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價 | 1540萬美元 |
新昌源化工(江蘇)有限公司20萬噸/年粗苯精制(加氫法)、8萬噸/年環(huán)已烷項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 9973萬美元 |
鎮(zhèn)江李長榮綜合石化工業(yè)有限公司精細(xì)化學(xué)品增資擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價報告 | 2000萬美元 |
鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)有限公司低溫液氬集中供氣項(xiàng)目設(shè)立安全評價報告 | 102000萬元 |
中儲糧鎮(zhèn)江糧油有限公司大豆儲備倉、油脂庫油罐、大豆加工項(xiàng)目安全預(yù)評價報告 | 48898萬元 |
鎮(zhèn)江潤晶高純化工有限公司年產(chǎn)2萬噸甲基氫氧化銨及系列產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)立安全評價報告 | 1000萬元 |
鎮(zhèn)江均和重工有限公司船舶配套設(shè)備制造項(xiàng)目氧氣、二氧化碳供氣站設(shè)立安全評價報告 | 4980.68萬美元 |
鎮(zhèn)江新區(qū)通達(dá)化工廠657m3危險化學(xué)品儲罐區(qū)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價報告 | 25萬元 |
鎮(zhèn)江金寶粘合劑有限公司粘合劑產(chǎn)品項(xiàng)目安全評價報告 | |
中石化江蘇鎮(zhèn)江石油分公司諫壁油庫碼頭安全現(xiàn)狀評價報告 | |
鎮(zhèn)江市港龍石化港務(wù)有限責(zé)任公司2.5萬噸石油化工碼頭項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價報告 | |
鎮(zhèn)江中船瓦錫蘭螺旋槳有限公司4000t/a船用螺旋槳項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價報告 | |
中化鎮(zhèn)江焦化有限公司化工車間安全現(xiàn)狀評價報告 | |
羅地亞(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司危險化學(xué)品倉儲安全專項(xiàng)評價報告 | |
鎮(zhèn)江京潤化工有限公司氯化鋇生產(chǎn)安全條件評價報告 | |
鎮(zhèn)江德馬化工有限公司年產(chǎn)20000噸三氯化鋁安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報告 | 1087萬美元 |
鎮(zhèn)江李長榮綜合石化工業(yè)有限公司精細(xì)化學(xué)品增資擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報告 | 2000萬美元 |
鎮(zhèn)江國亨塑膠有限公司年產(chǎn)9.7萬噸聚丁二烯乳膠項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 2480萬美元 |
鎮(zhèn)江奇美化工有限公司PMMA和SA擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 4800萬美元 |
江蘇常青樹新材料科技有限公司1萬噸二乙烯基苯、5萬噸甲基苯乙烯、5萬噸添加劑項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 9800萬美元 |
無錫格林艾普化工股份有限公司氯堿深加工及能源綜合利用項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 10.58億元 |
江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司長江分公司7萬噸有機(jī)硅材料擴(kuò)建工程設(shè)立安全評價 | 10億元 |
鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司PSC和溶劑建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 3800萬美元 |
金海宏業(yè)(鎮(zhèn)江)石化有限公司氧化瀝青裝置及瀝青(重油)倉儲項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 4780萬美元 |
普萊克斯(鎮(zhèn)江)工業(yè)氣體有限公司廢氣綜合利用及空分氣體工程項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報告 | 8100萬美元 |
江蘇耘農(nóng)化工有限公司年產(chǎn)1000噸苯醚甲環(huán)唑等農(nóng)藥原藥建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 1800萬美元 |
鎮(zhèn)江奇美工程塑料有限公司塑料粒子押出裝置項(xiàng)目安全預(yù)評價報告 | 2000萬美元 |
新昌源化工(江蘇)有限公司配套甲醇裂解制氫裝置項(xiàng)目設(shè)立安全評價 | 2600萬元 |
江蘇蘇潤高碳材股份有限公司高純石墨碳材和普碳材技改項(xiàng)目(二期)安全預(yù)評價報告 | 41000萬元 |
中電電氣(江蘇)絕緣材料有限公司安全評價 | |
無錫格林艾普化工股份公司鎮(zhèn)江分公司氯堿深加工及能源綜合利用項(xiàng)目設(shè)立評價 | 105866萬元 |
羅地亞(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司16000噸專用精細(xì)化工品生產(chǎn)項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 3600萬元 |
鎮(zhèn)江聯(lián)成邁圖精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)8萬噸酚醛樹脂項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 3720萬美元 |
江蘇省東泰精細(xì)化工有限公司4.8萬噸/年精細(xì)化工產(chǎn)品項(xiàng)目安全預(yù)評價 | 13271萬元 |
江蘇超躍化學(xué)有限公司安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價 | 22500萬元 |
鎮(zhèn)江耐絲新型材料有限公司安全驗(yàn)收評價 | 100000萬元 |
鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)股份有限公司技改25萬噸鋁板帶箔加工項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價 | 120000萬元 |
鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司安全預(yù)評價、職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價 | 113710萬元 |
● 公司職業(yè)病危害評價主要業(yè)績
序號 | 項(xiàng) 目 名 稱 |
1 | 中船設(shè)備搬遷項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
2 | 江南化工4000噸/年白炭黑項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價 |
3 | 太白集團(tuán)4萬噸二氧化鈦后處理項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
4 | 崔蘇爾密封封閉器項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
5 | 鶴林水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
6 | 句容電廠碼頭項(xiàng)目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 |
7 | 圣全木門家具廠職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評價 |
8 | 藍(lán)烽科技峰窩陶瓷載體、催化劑項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
9 | 大港水廠20萬噸供水工程項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
10 | 羅地亞香蘭素項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
11 | 耘農(nóng)化工水分散粒劑項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
12 | 羅地亞2萬噸苯二酚項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評價 |
13 | 金東紙業(yè)脫硫脫硝項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
14 | 賽菲科技PDMS和PCS項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價 |
15 | 太白集團(tuán)鈦基納微增強(qiáng)材料項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價等 |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
- 鎮(zhèn)江華東安全科學(xué)研究院有限責(zé)任公司
- 在線客服:915467535
- 服務(wù)熱線:0511-89982811
- 售后服務(wù):18796066111
- 電子郵件:1667598300@qq.com
- 公司地址:江蘇省鎮(zhèn)江市莊泉路1號南山華庭商務(wù)中心2棟3樓